パンフレット配布方法
個人情報もあるので、送付先住所は表示省略。送付先は、事務局に事前にして頂いた送付先になります。
団体名(敬称略) | 送付区分 | 配送数 | 団体受取部数 |
---|---|---|---|
堺 | 直送 | 2,000 | 2,000 |
姫路 | 配送 | 600 | 600 |
おもろい堺 | 配送 | 500 | 500 |
葛城 | 配送 | 600 | 600 |
桜井 | 高取へ引取 | 0 | 600 |
(SL)実行委員会 | 高取で預かり | 0 | 2,000 |
八尾 | 配送 | 600 | 600 |
平群 | 配送 | 600 | 600 |
大和郡山 | 配送 | 600 | 600 |
斑鳩 | 直送 | 3,700 | 600 |
羽曳野 | 直送 | 1,200 | 600 |
天理 | 配送 | 600 | 600 |
なら | 配送 | 600 | 600 |
西播磨 | 配送 | 600 | 600 |
たかとり | 直送(予備分含む) | 5,390 | 600+予備預900 |
下市 | 高取へ引取 | 0 | 600 |
藤井寺 | 羽曳野へ引取 | 0 | 600 |
五條 | 高取へ引取 | 0 | 600 |
歴史街道 | 直送 | 2,500 | 2,500 |
近鉄 | 斑鳩にて役員で配送作業 | 0 | 3,010 |
合計 | 20,000 | 20,000 |
直送:印刷工場から直送するため一番早く届きます
配送:一旦、高取で受け取って、再梱包して発送します。到着がワンテンポ遅れます。
引取・分配:中継地点へ引取又は分配作業をお願いします。